Vorschlag 2: Naturgarten-Blütensteppe, Variante blau-weiß-gelb
Dr. Reinhard Witt, D-Ottenhofen
Heimische Staudenmischpflanzung
Fläche 100 m² | ||
Heimisch ohne Sorten | Heimisch mit Sorten | |
15 % Gerüstbildner - Menge bei 600 Stück: 90 | ||
| 5 Achillea filipendula `Parkers Varietät` Goldgarbe Ersatz: `Coronation Gold`(kippt weniger) 10 A. clypeolata `Schwellenburg' Goldgarbe | |
10 Artemisia abrotanum Eberraute1 (in der Schweiz bereits im Einbürgerungsprozess) | 10 Artemisia abrotanum Eberraute1 (nicht mähbar) | |
| 10 Calamagrostis x acutiflora Garten-Sandrohr1 (sterile Naturhybride) Ersatz: C. varia Bergreitgras (samt aus) | 10 Calamagrostis acutiflora `Karl Foerster` Garten-Sandrohr1 Ersatz: C. varia Bergreitgras1 (samt aus) | |
5 Campanula glomerata Büschelglockenblume1 | 5 Campanula glomerata `Acaulis` oder `Alba` Büschelglockenblume1 | |
5 Cytisus purpureus ‚Albus' Weißer Purpurginster1 (nicht mähen) | 5 Cytisus purpureus `Albus` Weißer Purpurginster1 | |
10 Genista tinctoria Färberginster1 (staudig zu behandelnder Kleinstrauch) | 5 Genista tinctoria Färberginster1 | |
5 Salvia officinalis Echter Salbei | 5 Salvia officinalis var. lavandulifolia Lavendel-Salbei 1 Ersatz: S. o. `Alba` (nicht mähbar) | |
5 Sedum telephium ssp. maximum Große Fetthenne | 5 Sedum telephium ssp. maximum Große Fetthenne1 | |
20 Stipa pulcherrima var. nudicostata Pracht-Federgras1 | 10 Stipa pulcherrima var. nudicostata Pracht-Federgras1 | |
10 Verbascum nigrum Schwarze Königskerze1 | 10 Verbascum nigrum Schwarze Königskerze1 Ersatz: V. nigrum ‚Album', fällt echt aus Samen1 | |
10 Veronica longifolium Langblättriger Ehrenpreis1 | 10 Veronica longifolium Langblättriger Ehrenpreis ‚Blauriesin' (kompakter) | |
25 % Begleitstauden - Menge 150 | ||
20 Aster amellus Bergaster1 |
| 20 Aster amellus `Rudolf Goethe` (fällt echt aus) Bergaster Alternative oder Ersatz, aber nicht echt ausfallend: `Veilchenkönigin`, `Sternkugel` |
20 Aster linosyris Goldaster1 | 20 Aster linosyris Goldaster1 | |
20 Euphorbia polychroma (Vielblütige) Gold-Wolfsmilch1 | 20 Euphorbia polychroma (Vielblütige) Gold-Wolfsmilch1 | |
20 Melica ciliata Wimper-Perlgras1 | 20 Melica ciliata Wimper-Perlgras1 | |
| 30 Nepeta x faassenii Blauminze1 (vermutlich steril) Ersatz: 40 N. mussinii Blauminze (versamend) | 30 Nepeta x faassenii Blauminze1 Ersatz: standfeste Sorte ‘Walkers Low' | |
40 Pulsatilla vulgaris Gewöhnliche Küchenschelle1 | 40 Pulsatilla vulgaris Gewöhnliche Küchenschelle1 | |
| 20 Salvia nemorosa Steppen-Salbei1 Ersatz: S. amplexicaulis Stengelumfassender S. | 20 Salvia nemorosa 'Blaukönigin' Steppen-Salbei | |
20 Veronica teucrium Großer Ehrenpreis1 | 20 Veronica teucrium `Königsblau` Großer Ehrenpreis | |
10 % Füllpflanzen - Menge 60 | ||
30 Campanula rotundifolia Rundblättrige Glockenblume1 | 30 Campanula rotundifolia `Olympica` Rundblättrige Glockenblume (blüht reicher als Wildform) | |
10 Euphorbia cyparissias Zypressenwolfsmilch1 | 10 Euphorbia cyparissias `Fens Ruby` Zypressenwolfsmilch1 (purpurlaubig) | |
20 Scabiosa ochroleuca Gelbe Skabiose1 | 20 Scabiosa ochroleuca `Moon Dance` Gelbe Skabiose (steht besser als Wildform) | |
50 % Bodendeckerstauden - Menge 300 | ||
30 Ajuga genevensis Genfer Günsel blaue Wildform und `Alba`1 |
| 15 Ajuga genevensis Genfer Günsel Blaue Wildform1 15 Ajuga genevensis `Alba` Weißer Genfer Günsel1 |
| 30 Alyssum montanum Berg-Steinkraut1 | 30 Alyssum montanum `Berggold` Berg-Steinkraut (blüht reicher) | |
50 Campanula poscharskyana Hängepolster-Glockenblume1 | 50 Campanula poscharskyana Hängepolster-Glockenblume1 | |
50 Campanula portenschlagiana Dalmatiner Glockenblume1 | 50 Campanula portenschlagiana Dalmatiner Glockenblume1 | |
25 Campanula persicifolia Pfirsich-Glockenblume1 | 25 Campanula persicifolia Pfirsich-Glockenblume1 | |
25 Campanula persicifolia `Alba` Weiße Pfirsich-Glockenblume1 | 25 Campanula persicifolia `Alba` Weiße Pfirsich-Glockenblume1 | |
40 Hippocrepis comosa Hufeisenklee1 | 40 Hippocrepis comosa Hufeisenklee1 | |
30 Linaria repens Kriechendes Leinkraut1 | 30 Linaria repens Kriechendes Leinkraut1 | |
70 Potentilla neumanniana Frühlings-Fingerkraut1 | 70 Potentilla neumanniana Frühlings-Fingerkraut1 | |
Geophyten | ||
250 Allium flavum Gelber Lauch1 |
| 250 Allium flavum Gelber Lauch1 |
400 Anemone blanda `Blue Shades` Blaue Anemone1 | 400 Anemone blanda `Blue Shades` Blaue Anemone1 | |
250 Crocus flavus Goldkrokus | 250 Crocus flavus Goldkrokus | |
750 Muscari racemosum Große Traubenhyazinthe1 | 750 Muscari racemosum Große Traubenhyazinthe1 | |
100 Narcissus triandrus `Hawera` Engelstränen-Narzisse | 100 Narcissus triandrus `Hawera` Engelstränen-Narzisse | |
250 Tulipa kolpakowskiana Wildtulpe | 250 Tulipa kolpakowskiana Wildtulpe | |
Einsaaten | ||
100 g Primula veris Wiesen-Schlüsselblume1 | 100 g Primula veris Wiesen-Schlüsselblume1 | |
100 g Linum perenne Blauer Lein1 alternativ: 100 g Salvia nemorosa Steppen-Salbei1 | 100 g Linum perenne Blauer Lein1 alternativ: 100 g Salvia nemorosa Steppen-Salbei1 | |
